Hos Silitrade tilbyder vi 1-komponent materialer til beskyttelse af din elektronik. Silikoner opretholder god vedhæftning til mange substrater, selv ved høje temperaturer, og de mekaniske egenskaber er fremragende.
1K-silikoner bruges ofte til beskyttelse mod:
• Stress
• Vibration og stød under barske forhold.
Acetathærdende silikoner til høje og lave temperaturer. Binding og forsegling af armaturhus og diffuser disk/dæksel. Klæbeforbindelse af materialer: Metal-Glas / Metal-Plast / Plast-Plast
• Belægning af transportbånd.
• FDA-godkendt.
• Kemikaliebestandig.
• Høj mekanisk styrke.

TDS | 1K Bonding | Color | Viscosity mPa.s | Odour | Shore A | Tensile | Skin Time | Thermal | Temperature | Shelf Life | UL 94 |
|
|
|
|
|
| Strength | Min | conductivity |
| month |
|
|
|
|
|
|
| Mpa |
| (W/m.K) |
|
|
|
TDS | W/G/B | Paste | Alcoxy | 24 | 1,4 | 10 | 0,2 | -60 – 200 | 12 | HB | |
TDS | B/T/W | Paste | Alcoxy | 15 | 1,1 | 30 | 0,2 | -60 – 150 | 12 | HB | |
TDS | W/B | Paste | Alcoxy | 34 | 3,5 | 10-15 | 0,2 | -60 – 185 | 12 | HB | |
TDS | Clear | 30000 | Alcoxy | 18 | 0,7 | 12 | 0,2 | -50 – 250 | 10 | HB | |
TDS | White | Paste | Alcoxy | 45 | 3 | 20 | 0,36 | -40 – 180 | 12 | HB | |
TDS | T/B/W | Paste | Alcoxy | 20 | 1 | 10-15 | 0,2 | -40 – 200 | 12 | HB | |
TDS | Clear | 25000 | Alcoxy | 15 | 0,7 | 15 | 0,2 | -40 – 200 | 12 | V-1 | |
TDS | RED | 40000 | Alcoxy | 20 | 1,3 | 10 | 0,2 | -40 – 250 | 12 | HB | |
TDS | Black | Paste | Alcoxy | 40 | 2,5 | 15 | 0,2 | -40 – 180 | 9 | HB | |
TDS | Clear | 7000 | Alcoxy | 20 | 0,6 | 15 | 0,2 | -40 – 180 | 12 | V-1 | |
TDS | Anthracite | Paste | Alcoxy | 65 | 3,0 | 10 | 1,7 | -40 – 220 | 6 | V-1 | |
TDS | Black | Paste | Alcoxy | 52 | 2,35 | 3 | 0,6 | -50 – 220 | 12 | HB | |
TDS | Grey | Paste | Alcoxy | 84 | 1,82 | 10 | 3,27 | -65 – 230 | 12 | V-0 | |
TDS | White | Paste | Alcoxy | 34 | 2 | 15 | 0,2 | -60 – 200 | 12 | HB | |
TDS | Clear | Paste | Alcoxy | 24 | 2,7 | 15 | 0,2 | -60 – 200 | 12 | HB | |
TDS | Clear | 40000 | Alcoxy | 27 | 1,8 | 18 | 0,2 | -60 – 200 | 6 | HB | |
TDS | Clear | 72000 | Alcoxy | 28 | 1 | 11 | 0,2 | -50 – 200 | 12 | HB | |
TDS | G/T | Paste | Alcoxy | 35 | 7,75 | 45 | 0,2 | -60 – 316 | 12 | HB | |
TDS | Grey | 140000-240000 | Alcoxy | 56 | 2,2 | Heat | 2,1 | -50 – 214 | 12 | V-0 | |
TDS | Black | 20000 | Acetone | 27 | 0,85 N/mm2 | 10 | 0,2 | -50 – 214 | 13 | HB | |
TDS | Black | Paste | Alcoxy | 48 | 3,13 N/mm2 | 2 | 0,33 | -50 – 220 | 12 | V-0 | |
TDS | White | 4000 | Alcoxy | 13 | 0,4 | Heat | 0,2 | -40 – 180 | 6 | HB |
| 2K Bonding/sealing | Color | Viscosity mPa.s | Mixing | Skin time | Shore A | Tensile | Dielectric | Thermal | Temperature | Shelf Life |
|
|
|
|
| min |
| Strength | strength | conductivity |
| months |
|
|
|
|
|
|
| Mpa | (kV/mm) | (W/m.K) |
|
|
TDS | Blue | 60000 | – | Heat cure | 50 | 5,5 | 19 | 0,4 | -60 – 200 | 12 | |
TDS | Grey | Thixotropic | – | 12 | 50 | 2,5 | 19 | 0,25 | -60 – 270 | 12 | |
TDS | Black | Paste | – | 11232 | 44 | 0,5-1,5 | ≥ 15 | 0,25 | -40 – 180 | 9 |
| 1K Bonding/sealing | Color | Viscosity mPa.s | Odour | Shore A | Tensile | Skin Time | Thermal | Temperature | Shelf Life | UL 94 |
|
|
|
|
|
| Strength | Min | conductivity |
| months |
|
|
|
|
|
|
| Mpa |
| (W/m.K) |
|
|
|
Black | Paste | Acetate | 25 | 1,7 | 15 | 0,2 | -40 – 180 | 12 | HB | ||
TDS | G/W/C | Paste | Acetate | 25 | 1,4 | 10 | 0,2 | -40 – 180 | 12 | HB | |
TDS | B/C | Paste | Acetate | 25 | 1,4 | 10 | 0,2 | -40 – 180 | 12 | HB | |
TDS | R/B | 35000 | Acetate | 32 | 2,7 | 10 | 0,2 | -40 – 250 | 12 | HB | |
TDS | Clear | 300000 | Acetate | 30 | 5 | 5-15 | 0,2 | -40 – 180 | 12 | HB | |
TDS | White | 210000 | Acetate | 43 | 2,93 | 10 | 0,2 | -60 – 300 | 24 | HB | |
TDS | White | Paste | Acetate | 40 | 2,31 | 2 | 0,2 | -60 – 300 | 24 | HB | |
TDS | Clear | Paste | Acetate | 39 | 2,32 | 4 | 0,2 | -60 – 250 | 24 | HB | |
TDS | Black | Paste | Acetate | 38 | 2,3 | 4 | 0,2 | -60 – 300 | 24 | HB | |
TDS | Red | 250000 | Acetate | 47 | 4,4 | 7 | 0,2 | -65 – 300 | 24 | HB | |
TDS | Red | 22000 | Acetate | 34 | 2 | 8 | 0,2 | -65 – 300 | 24 | HB | |
TDS | C/W/R/B | Paste | Acetate | 25 | 2,5 | 6 | 0,2 | -65 – 300 | 24 | HB |
Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet?
